商品説明
商品詳細情報
商品名 | タンパクオトメ 分包セット(計15食) Natural style BEAUTY PROTEIN (栄養機能食品/葉酸・ビタミンB1・ビタミンB6・ビタミンC・ビタミンE) |
---|---|
内容量 | くつろぎアソート 3種(まろやかカカオ味・なごみ抹茶味・博多あまおう味)×各5包(1袋15g) |
賞味期限 | 約18ヶ月 |
使用方法 | 1日約15gを目安として摂取して下さい。 水やアーモンドミルク等に溶いてお召し上がり下さい。 |
原材料 | 【まろやかカカオ味】 大豆たんぱく(大豆を含む:遺伝子組み換えでない(国内製造))、清乳たんぱく(乳成分を含む)、ココアバウダー、海藻カルシウム、オリゴ糖、ビール酵母、りんごファイバー(りんごを含む)、グルコマンナン、コラーペゲプンチド(鮭由来ゼラチン)、赤ワインエキス末、アサイー末、カカオエキス末、乳酸菌(還元澱粉糖化物、乳酸菌)/ビタミンC、クエン酸、酸化マグネシウム、甘味料(羅漢果抽出物)、ヘム鉄、香料、ナイアシン、コエンザイムQ10、ヒアルロン酸、グルコン酸亜鉛、ビタミンE、バントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2. ビタミンA、葉酸、ビタミンD3、ビタミンB12 【なごみ抹茶味】 大豆たんぱく(大豆を含む:遺伝子組み換えでない(国内製造))、清乳たんぱく(乳成分を含む)、抹茶粉末、海藻カルシウム、オリゴ糖、ビール酵母、りんごファイバー(りんごを含む)、グルコマンナン、コラーペゲプンチド(鮭由来ゼラチン)、赤ワインエキス末、アサイー末、カカオエキス末、乳酸菌(還元澱粉糖化物、乳酸菌)/ビタミンC、クエン酸、香料、酸化マグネシウム、甘味料(羅漢果抽出物)、ヘム鉄、ナイアシン、コエンザイムQ10、ヒアルロン酸、グルコン酸亜鉛、ビタミンE、バントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2. ビタミンA、葉酸、ビタミンD3、ビタミンB12 【博多あまおう味】 大豆たんぱく(大豆を含む:遺伝子組み換えでない(国内製造))、清乳たんばく(乳成分を含む)、海藻カルシウム、オリゴ糖、ビール酵母、りんごファイバー(りんごを含む)、グルコマンナン、コラーペゲプンチド(鮭由来ゼラチン)、赤ワインエキス末、アサイー末、カカオエキス末、乳酸菌(還元澱粉糖化物、乳酸菌)、いちご果汁末/ビタミンC、クエン酸、酸化マグネシウム、甘味料(羅漢果抽出物)、香料、ヘム鉄、ナイアシン、コエンザイムQ10、ヒアルロン酸、グルコン酸亜鉛、クチナシ色素、ビタミンE、バントテン酸カルシウム、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンB2. ビタミンA、葉酸、ビタミンD3、ビタミンB12 |
アレルゲン | 大豆・りんご・乳成分・さけ・ゼラチン |
製造国 | 日本 |
区分 | 栄養機能食品 |
栄養成分 | 栄養機能食品 (葉酸・ビタミンB1・ビタミンB6・ビタミンC・ビタミンE) 1食(15gあたり) 1日女性平均摂取カロリー目安 全国平均1800~2200kcalに対し <まろやかカカオ味>●熱量:55.95kcal ●たんばく質:11.07g ●脂質:0.54g ●炭水化物:1.69g ●食塩相当量:0.29g <なごみ抹茶味>●熱量:55.35kcal ●たんばく質:10.37g ●脂質:0.45g ●炭水化物:2.46g ●食塩相当量:0.29g <博多あまおう味>●熱量:55.65kcal ●たんばく質:10.97g ●脂質:0.48g ●炭水化物:1.86g ●食塩相当量:0.35g ()の数値は栄養素等表示基準値に対する充足率です。 |
配送方法 | 常温 |
包装形態 | 簡易包装 |
送料について
送料が発生する商品の場合、送料は配送方法や配送地域に応じて異なります。
また、複数の商品を同時にご購入された場合、送料は商品ごとに発生します。
ご購入のお手続きの際、「お届け先入力」の画面にてお届け先情報をご入力後、送料をご確認いただけます。
返品条件
ご注文の商品と異なる商品が到着した場合には、商品の到着後14日以内にQTnetお客さまセンターにお電話にてご連絡ください。
交換または返品(この場合、取消料はご請求いたしません)とさせていただきます。(送料は当社負担)