商品説明
商品詳細情報
内容量 | 360g(6~24回分) |
---|---|
原材料 | 大豆蛋白、脱脂粉乳、水溶性食物繊維、乳蛋白、豚コレーゲンペプチド、インスタントコーヒー、還元麦芽糖、砂糖、クリーミングパウダー、乳等を主要成分とする食品、パン酵母末、酵母エキス末、植物油脂、殺菌乳酸菌粉末、有胞子性乳酸菌末/クエン酸K、乳化剤、糊料(増粘多糖類)、酸化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フエニルアラニン化合物、アセルファムK、スクラロース)、卵殻Ca、V.C、香料、V.E、ピロリン酸第二鉄、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.B6、V.A、VB1、VB2、葉酸、V.D、V、B12 |
アレルゲン | 卵・乳 |
スプーン4杯(60g)当たりの栄養成分表示 | エネルギー 195 kcal カルシウム 272 mg たんぱく質 27 g マグネシウム 107 mg 脂質 1.6 g 鉄 2.7 mg 炭水化物 24.7 g カリウム 934 mg 糖質 15 g 銅 0.47 mg 食物繊維 9.7 g 亜鉛 3.8 mg 食塩相当量 0.55 g マンガン 1.3 mg ビタミンA 257~646 μg ビタミンB1 0.4 mg ビタミンB2 0.47 mg ビタミンB6 0.44 mg ビタミンB12 0.9 μg ビタミンC 34 mg ビタミンD 1.9~4.0 μg ビタミンE 2.5 mg ナイアシン 5.5 mg パントテン酸 2.0 mg 葉酸 80 μg セレン 18 μg クロム 14 μg モリブデン 52 μg |
製造時配合(60g当たり) | コラーゲン:5000mg 殺菌乳酸菌末:30mg(乳酸菌として3億個相当) |
使用期限 | 商品パッケージをご確認ください。 |
送料について
送料が発生する商品の場合、送料は配送方法や配送地域に応じて異なります。
また、複数の商品を同時にご購入された場合、送料は商品ごとに発生します。
ご購入のお手続きの際、「お届け先入力」の画面にてお届け先情報をご入力後、送料をご確認いただけます。
返品条件
ご注文の商品と異なる商品が到着した場合には、商品の到着後14日以内にQTnetお客さまセンターにお電話にてご連絡ください。
交換または返品(この場合、取消料はご請求いたしません)とさせていただきます。(送料は当社負担)